Receptek

RIGA kenyér
HOZZÁVALÓK | GRAMM | % |
---|---|---|
BL 55 liszt | 1.200 | 60 |
RL 90 rozsliszt | 800 | 40 |
Inventis Zavarka Dark Malt | 800 | 40 |
Friss élesztő | 50 | 2,5 |
Cukor | 40 | 2 |
Ritesa rozskovászpótló | 40 | 2 |
Víz | 1.400 | 70 |
Só | 10 | 0,5 |
Dagasztás | 6 + 4 perc |
Tészta hőmérséklet | 26-28°C |
Érési idő | 20-30 perc |
Osztás | 450-550 g |
Kelesztés | 50-60 perc / 35°C |
Sütés | 30-35 perc / 240-200°C |

Érzékszervi
elemzés
![]() |
csokoládébarna héj és bélzet, egyenletesen lazított |
![]() |
rugalmas, puha és nedves állag |
![]() |
gyümölcsös és savas íz a pörkölt maláta jegyével, dominál benne az édes íz, savas, fűszeres utóízzel. |